|
цена, руб | |
| 10. Двигатель | ||
| Балка поддерживающей опоры двс 5320-1001171 | 787 | |
| Башмак натяжителя цепи 406-1006090-11 (к-т 2шт) | 102 | |
| Блок цилиндров ГАЗ-52/51 | 17 050 | |
| Блок цилиндров ЗИЛ-130 с картером сцеп.в сборе | 64 900 | |
| Блок цилиндров ЗМЗ-4021 с карт. сцеп. | 28 457 | |
| Блок цилиндров ЗМЗ-405 | 21 736 | |
| Блок цилиндров ЗМЗ-406 с крыш. корен.под | 26 455 | |
| Блок цилиндров ЗМЗ-511 с карт.сц (ГАЗ-53) | 29 590 | |
| Блок цилиндров ЗМЗ-513 (ГАЗ-66) Шпилька ф12 | 25 454 | |
| Блок цилиндров ЗМЗ-513(ГАЗ-66) Ш-ка ф11с/о | 27 000 | |
| Блок цилиндров ЗМЗ-513(ГАЗ-66) Ш-ка ф11с/о карт.сц | 29 300 | |
| Блок цилиндров КАМАЗ-740 в сборе с/о | 65 900 | |
| Блок цилиндров КАМАЗ-740.21 (ЕВРО) в сборе | 62 205 | |
| Блок цилиндров УМЗ-417 (под набивку) 92мм | 18 480 | |
| Блок цилиндров УМЗ-417 (под сальник) 92мм | 18 480 | |
| Блок цилиндров УМЗ-4178 (под набивку) 92мм | 18 700 | |
| Блок цилиндров УМЗ-4178 (под сальник) 92мм | 13 970 | |
| Блок цилиндров УМЗ-421 (УАЗ) с крыш.и карт.сцеп. | 23 095 | |
| Блок цилиндров УМЗ-4213.1002009-01 (УАЗ) | 23 095 | |
| Блок цилиндров УМЗ-4215 (ГАЗЕЛЬ) с крыш.и карт.сц | 22 000 | |
| Блок цилиндров УМЗ-4216 с крыш.и карт.сцеп. | 23 595 | |
| Блок цилиндров УРАЛ-375 с картером сцеп. в сборе | 75 790 | |
| Болт башмака натяж.цепи. и перед.кр 406-1006098-10 | 46 | |
| Болт башмака натяжителя цепи 406-1006098-10 | 91 | |
| Болт головки цилиндров 406-1003050 | 85 | |
| Болт головки цилиндров 40624-1003050 | 46 | |
| Болт головки цилиндров 40524 м8-6qх45 4593761128 | 6 | |
| Болт головки цилиндров 40525 м8-6qх30 4593761123 | 6 | |
| Болт крепления головки 301339-П | 18 | |
| Болт крепления головки 301340-П | 29 | |
| Болт крепления головки 301341-П | 29 | |
| Болт крепления маховика 130-1005127 | 18 | |
| Болт крепления маховика Г-24 | 15 | |
| Болт крепления оси коромысел 301342-П | 29 | |
| Болт крышки шатуна 130-1004062-Б | 15 | |
| Болт М10*1,25*41 маховика Газ | 25 | |
| Болт М11*1*33 291524-П(крепления маховика ГАЗ-24) | 26 | |
| Болт М12-6gx25 201538-П29 (кре. подуш Вол/Газель) | 6 | |
| Болт М20*1,5*160 (башмак зад.опоры ДВС) | 100 | |
| Болт М8-6g*38 передн. крышки гол. цилиндра 201463 | 6 | |
| Болт М8*1*70 перед. крышки блока Волга | 13 | |
| Болт М8*1,25*38 Головки блока Волга | 9 | |
| Болт М8*1,25*40 Башмака Газ-3110 | 61 | |
| Болт М8*1,25*60 звезд.пром. вала | 12 | |
| Болт маховика 740-1005127-10 | 35 | |
| Болт маховика 7406-100512700 | 72 | |
| Болт успокоителей 406-1006096-10 (кор) | 31 | |
| Болт успокоителей 406-1006097-10 (длин) | 39 | |
| Болт шатуна ГАЗ-24/53 13-1004062-Б М10*1*62 | 29 | |
| Болт шатуна ГАЗ-24/53 13-1004062 М10*1*62 | 29 | |
| Болт шатуна с гайкой (ст.обр.) 740-1004005 | 129 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-2410 с дв.402 в сб.(махов.сцеп) | 7 089 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-2410/УАЗ с дв.ЗМЗ-402 | 6 754 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-3110/3302 с дв.ЗМЗ-406 | 7 834 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-3302 с дв.4026 в сб.(мах.сцеп) | 7 579 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-52 | 28 417 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-53 (рем.кор-0,25-Р1;шат-0,25-Р1 | 4 290 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-53,3307 в сб.(махов.сцепл.) ЗМЗ | 12 804 | |
| Вал коленчатый ГАЗ-53/3307 (ЗМЗ) | 5 220 | |
| Вал коленчатый Д-245 ЗИЛ-5301 (Бычок) | 9 910 | |
| Вал коленчатый Д-245.-В (2 шпонки) ЕВРО-2 | 17 600 | |
| Вал коленчатый Д-245.9 (3 шпонки) ЕВРО-3 | 14 353 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 (рем.кор-0,25-Р1;шат-1,0-Р4 | 11 440 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 (рем.кор-0,5-Р2;шат-0,5-Р2) | 11 440 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 (рем.кор-0,5-Р2;шат-0,75-Р3 | 11 440 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 (ремонт.кор-Р1; шат-Р1) | 17 160 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 (ремонт.кор-Р2; шат-Р2) | 14 300 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 (стандарт) | 27 060 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 с мах.(рем..кор-Р2, шат-Р2) | 17 160 | |
| Вал коленчатый ЗИЛ-130 с мах.(стандарт) | 25 740 | |
| Вал коленчатый КАМАЗ-5320 в сборе | 74 360 | |
| Вал коленчатый КАМАЗ-740 (Р-1 завод) | 57 200 | |
| Вал коленчатый КАМАЗ-ЕВРО в сборе | 67 210 | |
| Вал коленчатый ПАЗ-3205 (ЗМЗ) с вкладышами | 7 808 | |
| Вал коленчатый ПАЗ-3205 в сб.(махов.сцепл.) (ЗМЗ) | 11 770 | |
| Вал коленчатый УАЗ с дв.УМЗ-417 (УАЗ 90 л.с) набив | 4 620 | |
| Вал коленчатый УАЗ-4173 в сб.(мах.сцеп) под сальн | 10 241 | |
| Вал коленчатый УАЗ/ГАЗ с дв ЗМЗ-409 в сб. | 8 294 | |
| Вал коленчатый УАЗ/ГАЗ с дв УМЗ-4173 (100 л.с ) | 5 288 | |
| Вал промежуточный 406-1006260-01 ГРМ | 2 093 | |
| Вал распределительный ГАЗ-3110/3302 с дв.ЗМЗ-402 | 3 094 | |
| Вал распределительный ГАЗ-3110/3302 с дв.ЗМЗ-406 | 3 003 | |
| Вал распределительный ГАЗ-3302 с дв.ЗМЗ-4061 | 3 003 | |
| Вал распределительный ГАЗ-52 | 991 | |
| Вал распределительный ГАЗ-53/3307 с дв.ЗМЗ-511 | 2 653 | |
| Вал распределительный Д-243 | 1 287 | |
| Вал распределительный Д-245 | 4 465 | |
| Вал распределительный ЗИЛ-130 | 2 431 | |
| Вал распределительный ЗИЛ-130 в сб.с шестерней | 2 145 | |
| Вал распределительный УАЗ-3160 чугун | 2 145 | |
| Вал распределительный УАЗ-469 чугун | 2 932 | |
| Вал распределительный УАЗ/ГАЗЕЛЬ (с шестерней) | 3 904 | |
| Валик привода распределителя 414-1016012 (УАЗ) | 25 | |
| Валик привода масл. насоса 406-1011220-10 | 137 | |
| Валик привода масл.насоса 24-1011220-11 | 52 | |
| Валик привода масл.насоса 13-1011220-03 (ГАЗ-53) | 58 | |
| Валик привода масл.насоса 130-1011042 | 387 | |
| Валик привода масляного насоса УМЗ 421 | 68 | |
| Винт коромысла регулировочный ЗИЛ | 12 | |
| Винт М10 регулир.коромысла (гол.) 740-1007148 | 15 | |
| Винт М8-6g*30 874402-П29 (крышки цепи 406 мал) | 6 | |
| Винт М8-6g*55 874403-П29 (крышки цепи 406 сред) | 6 | |
| Винт М8-6g*65 874404-П29 (крышки цепи 406 дл) | 8 | |
| Винт регулировочный клапана 66-1007075 (ГАЗ-53) | 28 | |
| Вкладыш (ст) шатун.Камаз | 1 045 | |
| Втулка коромысла 130-1007118 | 18 | |
| Втулка направляющая 130-1007032Б (впуск.кл) | 72 | |
| Втулка направляющая 130-1007033 (выпуск.кл) | 72 | |
| Втулка направляющая 4022-1007033 (впуск. кл) | 23 | |
| Втулка направляющая 4022-1007038 (выпуск.кл) | 35 | |
| Втулка направляющая 53-1007033 (впуск.кл) | 58 | |
| Втулка направляющая 53-1007038 (выпуск.кл) | 65 | |
| Втулка направляющая 740-1007032 | 72 | |
| Втулка направляющая клап( 8+8) ДВС406 | 321 | |
| Втулка направляющая клап.(4+4) 402-100703 рем.увел | 267 | |
| Втулка направляющая клап.(4+4) Г-53,66 | 267 | |
| Втулка направляющая клап.(4шт+4шт) 4022-100703 ст. | 267 | |
| Втулка направляющая клапана Г-52 12-1007032 | 35 | |
| Втулка промеж. вала 406дв. | 79 | |
| Втулка распорная 406-1005038 (к/в 406 дв) с/о | 172 | |
| Втулка распорная 406-1005038-10 (к/в 406 дв) н/о | 172 | |
| Втулка распорная 4062-1005320 (к/в 406 дв) | 16 | |
| Втулка распред. вала 24-1000103 | 129 | |
| Втулка распред. вала 5301-1006024 | 501 | |
| Втулка распред. вала (промеж.шеек) 740-1006037 | 86 | |
| Втулка распред. вала 130-1006024-3 | 358 | |
| Втулка распред. вала ГАЗ-3307, 53-1006024 | 176 | |
| Втулка распред. вала задняя 740-1006026-02 | 69 | |
| Втулка резиновая под КПП 24-1001130 | 11 | |
| Втулка тарелки 740-1007026 | 19 | |
| Втулка уплот. крышки коромысел 3307,53 | 6 | |
| Втулка уплот. крышки клапанов дв 406 | 5 | |
| Втулка шатуна ГАЗ-52,51 | 35 | |
| Втулка шатуна ГАЗ-53,УАЗ | 35 | |
| Втулка шатуна ЗИЛ-130,131 | 35 | |
| Втулка шатуна КАМАЗ-740 | 132 | |
| Гайка винта коромысла"Волга",53,3307 (ГАЗ) 9*1*6 | 8 | |
| Гайка головки блока 402дв. М12*1,25 ус 291832-П29 | 12 | |
| Гайка головки блока М11*1L11мм головки блока Волга | 8 | |
| Гайка головки блока М12х1 L14мм | 6 | |
| Гайка коллектора 24,53,66 66-1008035 М10*1*12 | 9 | |
| Гайка коллектора 66-1008035 (усиленная) | 11 | |
| Гайка коромысла 740-1007149 | 7 | |
| Гайка М 8*1 оси коромысел (малая) 250511-П29 | 5 | |
| Гайка М10*1 оси коромысел (большая) 250688-П29 | 6 | |
| Гайка М10*1*14 коллектора (латунь) | 18 | |
| Гайка М10*1*8 коллектора Волга(омедн.) | 5 | |
| Гайка М10*1,5 *11 кл. 17 приемн. трубы Волга | 10 | |
| Гайка М10*1,5 *13 кл. 17 приемн. трубы Волга | 32 | |
| Гайка М10*1,5 приемн. трубы (латунь) 250512 п5 | 22 | |
| Гайка М10*1,5 приемн. трубы (мед) 250512 п5 | 6 | |
| Гайка М10*1коллектора (медная) высокая 250688П5 | 11 | |
| Гайка М10*1коллектора S=14обмедн. 292779-П5 | 8 | |
| Гайка М12*1,5 крупная резьба 250515 | 5 | |
| Гайка распредвала 130-1006251 | 33 | |
| Гайка шатунная Газ М10*1*10 | 8 | |
| Гидрокомпенсатор (СЕТ)508 406-1007045 (к-т 16шт) | 2 203 | |
| Гидрокомпенсатор 2112 (к-т 8шт)(Баутлер)Германия | 1 403 | |
| Гидрокомпенсатор 406-1007045 (Челябинск) | 133 | |
| Гидрокомпенсатор 406.10 (к-т 8шт)(Баутлер)Германия | 1 771 | |
| Гидрокомпенсатор INA н/о 406 Германия | 231 | |
| Гидрокомпенсатор INA с/о 406 Германия | 184 | |
| Гидронатяжитель 406-1006100 (KENO) | 302 | |
| Гидронатяжитель 406-1006100 (ГОН) СЕТ | 236 | |
| Гидронатяжитель 406-1006100 (ЯЗТА) | 279 | |
| Гидрораспределитель Р-100.3.000-01 (2х слив. прав) | 8 151 | |
| Гильза цилиндра ГАЗ-52/51 | 215 | |
| Гильза цилиндра ГАЗ-66/53 | 198 | |
| Гильза цилиндра ЗИЛ-130/131(без поршня) | 441 | |
| Гильза цилиндра КАМАЗ-740-1002020 | 1 203 | |
| Гильза цилиндра КАМАЗ-740-1002021 (КМЗ) | 1 046 | |
| Гильза цилиндра КАМАЗ-740.30-1002021 Е2(КМЗ) | 926 | |
| Гильза цилиндра КАМАЗ-740.51-1002021 Е2(КМЗ) | 926 | |
| Гильза-поршень ГАЗ-53/66 (к-т) | 858 | |
| Гильза-поршень ЗИЛ-130 (к-т) | 1 144 | |
| Гильза-поршень УРАЛ--375 (к-т) | 1 073 | |
| Головка цилиндров ГАЗ дв.40524,40525,40904 ЕВРО-3 | 32 667 | |
| Головка цилиндров ГАЗ дв.406 (пустая) | 5 286 | |
| Головка цилиндров ГАЗ дв.406 в сб. (прокл,крепеж) | 30 537 | |
| Головка цилиндров ГАЗ дв.406 в сб. (Золотая серия) | 31 897 | |
| Головка цилиндров ГАЗ дв.40624-3906562 ЕВРО-3 | 31 625 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-2410 (пустая) | 3 756 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-2410 с дв.402 АИ-92 в сб. | 19 250 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-2410 с дв.4021 АИ-80 в сб. | 17 215 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-52-1003011 | 6 600 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-53 (без клапанов) | 14 300 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-53 в сб.с клапанами | 17 160 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-66 (без клапанов) | 14 300 | |
| Головка цилиндров ГАЗ-66 в сб. | 17 160 | |
| Головка цилиндров ЗИЛ-130 (без клапанов) | 21 450 | |
| Головка цилиндров ЗИЛ-130 (универсал) без клапанов | 19 520 | |
| Головка цилиндров ЗИЛ-130 в сб. (универсал) | 27 528 | |
| Головка цилиндров ЗИЛ-130 в сб.с клапанами(бензин) | 26 950 | |
| Головка цилиндров КАМАЗ в сб. ЕВРО-1,2 | 7 700 | |
| Головка цилиндров КАМАЗ в сб. ЕВРО-2/3 (КМЗ) | 4 685 | |
| Головка цилиндров КАМАЗ-5320 в сб. (КМЗ) | 4 205 | |
| Головка цилиндров КАМАЗ-5320 в сб.с/о ОАО КАМАЗ | 3 904 | |
| Головка цилиндров ПАЗ-3205 в сб. н/о | 20 174 | |
| Головка цилиндров УАЗ б/клап. 421.1003012-40 90л.с | 12 000 | |
| Головка цилиндров УАЗ в сб. 421.1003010-11 (Аи-76) | 12 782 | |
| Головка цилиндров УАЗ в сб. 421.1003010-12 (АИ-92) | 9 790 | |
| Головка цилиндров УАЗ в сб. 421.1003010-51 (инж) | 9 900 | |
| Головка цилиндров УАЗ в сб. 4215-1003010-70(АИ-92) | 12 848 | |
| Головка цилиндров УАЗ в сб.421.1003010-40/43 90л.с | 13 700 | |
| Головка цилиндров УАЗ в сб.4213.1003010 | 13 200 | |
| Головка цилиндров УАЗ-3160 в сб. 421.1003010-21 | 13 200 | |
| Головка цилиндров УРАЛ-375 (пустая) | 10 010 | |
| Головка цилиндров УРАЛ-375 в сб. | 15 945 | |
| Горловина маслозаливная 375 | 89 | |
| Двигатель Волга ЗМЗ-4062 (инжектор) | 97 642 | |
| Двигатель Волга,ГАЗель ЗМЗ-4021(АИ-80) | 62 920 | |
| Двигатель Волга,УАЗ ЗМЗ-402 (АИ- 92) | 71 500 | |
| Двигатель ГАЗ-53,3307 ЗМЗ-511 | 109 109 | |
| Двигатель ГАЗ-66 ЗМЗ-513 | 115 115 | |
| Двигатель ГАЗель (110л.с) А-80 4215-1000400-10 | 63 173 | |
| Двигатель ГАЗель (110л.с) А-92 4215-1000400-30 | 68 200 | |
| Двигатель Газель 405-1002015-20 б/у (инжектор) | 42 393 | |
| Двигатель ГАЗель ЗМЗ 4063.(карбюратор) | 87 890 | |
| Двигатель ГАЗель ЗМЗ-4026 ( АИ-92) | ||
| Двигатель ЗИЛ-130 (АМО ЗИЛ) 1 комплектность | 230 230 | |
| Двигатель ЗИЛ-131 (АМО ЗИЛ) 1 комплектность | 214 500 | |
| Двигатель ЗИЛ-157 (компрессор) | 52 800 | |
| Двигатель КАМАЗ 740-1000400 | 297 000 | |
| Двигатель Крайслер 2,4L DOHC (ГАЗ) | 132 000 | |
| Двигатель ПАЗ ЗМЗ-5234 | 94 600 | |
| Двигатель УАЗ (92л.с) А-76 4021-1000400-70 | 51 480 | |
| Двигатель УАЗ (92л.с) А-76 4178.1000400-01 | 52 910 | |
| Двигатель УАЗ (92л.с) АИ-80 4178.1000402-01 | 58 000 | |
| Двигатель УАЗ (98л.с) А-76 4218.1000400 | 87 562 | |
| Двигатель УРАЛ,ЛИАЗ 375-1000250 | 209 000 | |
| Держатель заднего сальника ГАЗ 53 13-1005162-Г1 | 387 | |
| Заглушка коленвала ЗИЛ 50-1005157 | 15 | |
| Звездочка коленвала ЗМЗ-406-1005033 | 358 | |
| Звездочка пром.вала ведом.(большая) 406-1006035-10 | 644 | |
| Звездочка пром.вала ведущая.(малая) 406-1006018-01 | 429 | |
| Звездочка пром.вала(большая+малая) 406"БОН" | 635 | |
| Звездочка распред.вала 406.1006030-40 | 583 | |
| Звездочки привода ГРМ (зв.р/в-2шт,зв.3шт СЕТ) | 1 452 | |
| Звездочки привода ГРМ (из 5 шт.) Евро-3 "БОН" | 1 476 | |
| Звездочки привода ГРМ406 (зв.р/в-2шт,зв.3шт )"БОН" | 1 373 | |
| К-т №2 прокл.под гол. цил-ра и гильзу на ДВИГАТЕЛЬ | 451 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (0,05) | 307 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (0,25) | 307 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (0,5) | 307 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (0,75) | 307 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (1,00) | 307 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (1,25) | 307 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (1,5) | 307 | |
| К-т коренных вкладышей Волга,УАЗ (стандарт) | 260 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-51,52 (0,25) | 275 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-51,52 (0,5) | 215 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-51,52 (0,75) | 184 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-51,52 (1,00) | 184 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-51,52 (1,25) | 184 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-51,52 (1,5) | 166 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-51,52 (стандарт) | 315 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,05) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,25) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,25) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,5) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,75) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (1,00) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (1,25) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (1,5) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ГАЗ-53,66 (стандарт) | 281 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (0,05) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (0,25) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (0,5) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (0,75) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (1,0) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (1,25) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (1,5) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗИЛ-130 (стандарт) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (0,25) | 378 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (0,25) (турбо) | 301 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (0,5) | 378 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (0,5) (турбо) | 301 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (0,75) | 378 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (0,75) (турбо) | 517 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (станд)(турбо) | 301 | |
| К-т коренных вкладышей ЗМЗ-406 (стандарт) | 378 | |
| К-т коренных вкладышей Камаз (стандарт) | 1 130 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 Р1 (0,25) | 1 120 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 Р2 (0,5) | 1 144 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 Р2 (0,5) | 1 130 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 Р3 (0,75) | 1 073 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 Р4 (1,00) | 688 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 Р5 (1,25) | 825 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 Р6 (1,50) | 688 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 стандарт | 1 111 | |
| К-т коренных вкладышей КАМАЗ-7405 стандарт | 1 078 | |
| К-т коренных вкладышей ММЗ-245 (стандарт) | 539 | |
| К-т коренных вкладышей ММЗ-245 Н2 | 644 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.402 (рез/проб) (3шт) | 187 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.402 (полный+ГБЦ) | 429 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.402 ESPRA 7118 | 781 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.402(Паронит) | 33 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.405 (409) "Саморим" | 473 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.405 (409) ESPRA 7125 | 930 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.405 полный | 487 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.406 (Паронит) | 115 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.406 (ЕВРО3) паранит | 143 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.406 (ЕВРО3) полный | 2 031 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.406 (рез/проб) | 165 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.406 полный ESPRA | 830 | |
| К-т прокладок ДВС Волга дв.406 полный СТАНДАРТ | 483 | |
| К-т прокладок ДВС ГАЗ-52 (полный+ГБЦ) Норман | 506 | |
| К-т прокладок ДВС ГАЗ-53 (не полный ГБЦ+РТИ) | 358 | |
| К-т прокладок ДВС ГАЗ-53 (Паронит) | 51 | |
| К-т прокладок ДВС ГАЗ-53 (полный ГБЦ с герметик.) | 528 | |
| К-т прокладок ДВС ГАЗ-53 (полный ГБЦ+паронит+РТИ) | 473 | |
| К-т прокладок ДВС ЗИЛ-130 (не полный ГБЦ+РТИ) | 315 | |
| К-т прокладок ДВС ЗИЛ-130 (Паронит) | 51 | |
| К-т прокладок ДВС ЗИЛ-130 (полный ГБЦ с герметик.) | 583 | |
| К-т прокладок ДВС ЗИЛ-130 (полный) | 473 | |
| К-т прокладок ДВС ЗИЛ-5301 "Бычок" Паронит | 165 | |
| К-т прокладок ДВС ЗИЛ-5301 (Бычок) 50-1401063 | 358 | |
| К-т прокладок ДВС ЗИЛ-5301 дв.245 полный СТАНДАРТ | 649 | |
| К-т прокладок ДВС КАМАЗ (21 наимен) | 93 | |
| К-т прокладок ДВС КАМАЗ (22 наимен) | 58 | |
| К-т прокладок ДВС КАМАЗ (паронит) | 115 | |
| К-т прокладок ДВС КАМАЗ (полный) (РТИ+паронит) | 1 144 | |
| К-т прокладок ДВС КАМАЗ ЕВРО 2 (Полный) | 1 559 | |
| К-т прокладок ДВС Москвич | 76 | |
| К-т прокладок ДВС Москвич-412 (рез/проб) | 76 | |
| К-т прокладок ДВС УАЗ (Паронит) 100л.с | 35 | |
| К-т прокладок ДВС УАЗ (Паронит) 90л.с | 36 | |
| К-т прокладок ДВС УАЗ 100л.с (полный ГБЦ+паронит) | 358 | |
| К-т прокладок ДВС УАЗ 90л.с (полный ГБЦ+паронит) | 330 | |
| К-т прокладок ДВС УАЗ дв.417 (пробка) (5 шт) | 115 | |
| К-т прокладок ДВС УАЗ дв.417 (пробка) (6 шт) | 151 | |
| К-т прокладок под плиту (паук) 130-1008080 | 55 | |
| К-т прокладок под плиту (паук) 53-1008080 | 72 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (0,05) | 209 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (0,25) | 209 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (0,5) | 209 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (0,75) | 209 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (1,00) | 209 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (1,25) | 209 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (1,50) | 209 | |
| К-т шатунных вкладышей Волга,УАЗ (стандарт) | 220 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (0,05) | 132 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (0,25) | 275 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (0,5) | 145 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (0,75) | 145 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (1,00) | 145 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (1,25) | 145 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (1,50) | 145 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-51,52 (стандарт) | 315 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,05) | 298 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,25) | 298 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,5) | 298 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (0,75) | 298 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (1,00) | 298 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (1,25) | 298 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (1,50) | 298 | |
| К-т шатунных вкладышей ГАЗ-53,66 (стандарт) | 249 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (0,05) | 487 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (0,25) | 528 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (0,5) | 484 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (0,5) | 484 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (0,75) | 495 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (1,00) | 444 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (1,25) | 528 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (1,50) | 473 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗИЛ-130 (стандарт) | 528 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (0,25) | 276 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (0,25) (Турбо) | 236 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (0,5) | 276 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (0,5)(Турбо) | 236 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (0,75) | 276 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (0,75) (Турбо) | 236 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (станд)(Турбо) | 248 | |
| К-т шатунных вкладышей ЗМЗ-406 (стандарт) | 276 | |
| К-т шатунных вкладышей КАМАЗ-740 (стандарт) | 1 520 | |
| К-т шатунных вкладышей КАМАЗ-7405 (стандарт) | 1 716 | |
| К-т шатунных вкладышей КАМАЗ-7405 Р1 | 1 511 | |
| К-т шатунных вкладышей КАМАЗ-7405 Р2 | 1 089 | |
| К-т шатунных вкладышей КАМАЗ-7405 Р3 | 957 | |
| К-т шатунных вкладышей КАМАЗ-7405 Р4 | 858 | |
| К-т шатунных вкладышей КАМАЗ-7405 Р5 | 551 | |
| К-т шатунных вкладышей ММЗ-245 (стандарт) | 358 | |
| К-т шатунных вкладышей УМЗ-21 (1,50) | 133 | |
| Картер маслянный двигателя УАЗ 451-1009010-10 | 1 359 | |
| Картер маслянный КАМАЗ-5320 | 1 831 | |
| Картер маслянный УРАЛ-375 | 387 | |
